|
Selecteer een categorie
uit de onderstaande lijst met tabellen
|
Geometrie Tabellen
In deze sectie de volgende tabellen:
Conversie Graden naar Radialen
Conversie Radialen naar Graden
Tabel: Geometrie - Conversie Graden naar Radialen
| Graden | Radialen |
| 0 | 0,000000 |
| 1 | 0,017453 |
| 2 | 0,034907 |
| 3 | 0,052360 |
| 4 | 0,069813 |
| 5 | 0,087266 |
| 6 | 0,104720 |
| 7 | 0,122173 |
| 8 | 0,139626 |
| 9 | 0,157080 |
| 10 | 0,174533 |
| 11 | 0,191986 |
| 12 | 0,209440 |
| 13 | 0,226893 |
| 14 | 0,244346 |
| 15 | 0,261799 |
| 16 | 0,279253 |
| 17 | 0,296706 |
| 18 | 0,314159 |
| 19 | 0,331613 |
| 20 | 0,349066 |
| 21 | 0,366519 |
| 22 | 0,383972 |
| 23 | 0,401426 |
| 24 | 0,418879 |
| 25 | 0,436332 |
| 26 | 0,453786 |
| 27 | 0,471239 |
| 28 | 0,488692 |
| 29 | 0,506145 |
| 30 | 0,523599 |
| 31 | 0,541052 |
| 32 | 0,558505 |
| 33 | 0,575959 |
| 34 | 0,593412 |
| 35 | 0,610865 |
| 36 | 0,628319 |
| 37 | 0,645772 |
| 38 | 0,663225 |
| 39 | 0,680678 |
| 40 | 0,698132 |
| 41 | 0,715585 |
| 42 | 0,733038 |
| 43 | 0,750492 |
| 44 | 0,767945 |
| 45 | 0,785398 |
| 46 | 0,802851 |
| 47 | 0,820305 |
| 48 | 0,837758 |
| 49 | 0,855211 |
| 50 | 0,872665 |
| 51 | 0,890118 |
| 52 | 0,907571 |
| 53 | 0,925025 |
| 54 | 0,942478 |
| 55 | 0,959931 |
| 56 | 0,977384 |
| 57 | 0,994838 |
| 58 | 1,012291 |
| 59 | 1,029744 |
| 60 | 1,047198 |
| 61 | 1,064651 |
| 62 | 1,082104 |
| 63 | 1,099557 |
| 64 | 1,117011 |
| 65 | 1,134464 |
| 66 | 1,151917 |
| 67 | 1,169371 |
| 68 | 1,186824 |
| 69 | 1,204277 |
| 70 | 1,221730 |
| 71 | 1,239184 |
| 72 | 1,256637 |
| 73 | 1,274090 |
| 74 | 1,291544 |
| 75 | 1,308997 |
| 76 | 1,326450 |
| 77 | 1,343904 |
| 78 | 1,361357 |
| 79 | 1,378810 |
| 80 | 1,396263 |
| 81 | 1,413717 |
| 82 | 1,431170 |
| 83 | 1,448623 |
| 84 | 1,466077 |
| 85 | 1,483530 |
| 86 | 1,500983 |
| 87 | 1,518436 |
| 88 | 1,535890 |
| 89 | 1,553343 |
| 90 | 1,570796 |
| 91 | 1,588250 |
| 92 | 1,605703 |
| 93 | 1,623156 |
| 94 | 1,640609 |
| 95 | 1,658063 |
| 96 | 1,675516 |
| 97 | 1,692969 |
| 98 | 1,710423 |
| 99 | 1,727876 |
| 100 | 1,745329 |
| 101 | 1,762783 |
| 102 | 1,780236 |
| 103 | 1,797689 |
| 104 | 1,815142 |
| 105 | 1,832596 |
| 106 | 1,850049 |
| 107 | 1,867502 |
| 108 | 1,884956 |
| 109 | 1,902409 |
| 110 | 1,919862 |
| 111 | 1,937315 |
| 112 | 1,954769 |
| 113 | 1,972222 |
| 114 | 1,989675 |
| 115 | 2,007129 |
| 116 | 2,024582 |
| 117 | 2,042035 |
| 118 | 2,059489 |
| 119 | 2,076942 |
| 120 | 2,094395 |
| 121 | 2,111848 |
| 122 | 2,129302 |
| 123 | 2,146755 |
| 124 | 2,164208 |
| 125 | 2,181662 |
| 126 | 2,199115 |
| 127 | 2,216568 |
| 128 | 2,234021 |
| 129 | 2,251475 |
| 130 | 2,268928 |
| 131 | 2,286381 |
| 132 | 2,303835 |
| 133 | 2,321288 |
| 134 | 2,338741 |
| 135 | 2,356194 |
| 136 | 2,373648 |
| 137 | 2,391101 |
| 138 | 2,408554 |
| 139 | 2,426008 |
| 140 | 2,443461 |
| 141 | 2,460914 |
| 142 | 2,478368 |
| 143 | 2,495821 |
| 144 | 2,513274 |
| 145 | 2,530727 |
| 146 | 2,548181 |
| 147 | 2,565634 |
| 148 | 2,583087 |
| 149 | 2,600541 |
| 150 | 2,617994 |
| 151 | 2,635447 |
| 152 | 2,652900 |
| 153 | 2,670354 |
| 154 | 2,687807 |
| 155 | 2,705260 |
| 156 | 2,722714 |
| 157 | 2,740167 |
| 158 | 2,757620 |
| 159 | 2,775074 |
| 160 | 2,792527 |
| 161 | 2,809980 |
| 162 | 2,827433 |
| 163 | 2,844887 |
| 164 | 2,862340 |
| 165 | 2,879793 |
| 166 | 2,897247 |
| 167 | 2,914700 |
| 168 | 2,932153 |
| 169 | 2,949606 |
| 170 | 2,967060 |
| 171 | 2,984513 |
| 172 | 3,001966 |
| 173 | 3,019420 |
| 174 | 3,036873 |
| 175 | 3,054326 |
| 176 | 3,071779 |
| 177 | 3,089233 |
| 178 | 3,106686 |
| 179 | 3,124139 |
| 180 | 3,141593 |
| 181 | 3,159046 |
| 182 | 3,176499 |
| 183 | 3,193953 |
| 184 | 3,211406 |
| 185 | 3,228859 |
| 186 | 3,246312 |
| 187 | 3,263766 |
| 188 | 3,281219 |
| 189 | 3,298672 |
| 190 | 3,316126 |
| 191 | 3,333579 |
| 192 | 3,351032 |
| 193 | 3,368485 |
| 194 | 3,385939 |
| 195 | 3,403392 |
| 196 | 3,420845 |
| 197 | 3,438299 |
| 198 | 3,455752 |
| 199 | 3,473205 |
| 200 | 3,490659 |
| 201 | 3,508112 |
| 202 | 3,525565 |
| 203 | 3,543018 |
| 204 | 3,560472 |
| 205 | 3,577925 |
| 206 | 3,595378 |
| 207 | 3,612832 |
| 208 | 3,630285 |
| 209 | 3,647738 |
| 210 | 3,665191 |
| 211 | 3,682645 |
| 212 | 3,700098 |
| 213 | 3,717551 |
| 214 | 3,735005 |
| 215 | 3,752458 |
| 216 | 3,769911 |
| 217 | 3,787364 |
| 218 | 3,804818 |
| 219 | 3,822271 |
| 220 | 3,839724 |
| 221 | 3,857178 |
| 222 | 3,874631 |
| 223 | 3,892084 |
| 224 | 3,909538 |
| 225 | 3,926991 |
| 226 | 3,944444 |
| 227 | 3,961897 |
| 228 | 3,979351 |
| 229 | 3,996804 |
| 230 | 4,014257 |
| 231 | 4,031711 |
| 232 | 4,049164 |
| 233 | 4,066617 |
| 234 | 4,084070 |
| 235 | 4,101524 |
| 236 | 4,118977 |
| 237 | 4,136430 |
| 238 | 4,153884 |
| 239 | 4,171337 |
| 240 | 4,188790 |
| 241 | 4,206243 |
| 242 | 4,223697 |
| 243 | 4,241150 |
| 244 | 4,258603 |
| 245 | 4,276057 |
| 246 | 4,293510 |
| 247 | 4,310963 |
| 248 | 4,328417 |
| 249 | 4,345870 |
| 250 | 4,363323 |
| 251 | 4,380776 |
| 252 | 4,398230 |
| 253 | 4,415683 |
| 254 | 4,433136 |
| 255 | 4,450590 |
| 256 | 4,468043 |
| 257 | 4,485496 |
| 258 | 4,502949 |
| 259 | 4,520403 |
| 260 | 4,537856 |
| 261 | 4,555309 |
| 262 | 4,572763 |
| 263 | 4,590216 |
| 264 | 4,607669 |
| 265 | 4,625123 |
| 266 | 4,642576 |
| 267 | 4,660029 |
| 268 | 4,677482 |
| 269 | 4,694936 |
| 270 | 4,712389 |
| 271 | 4,729842 |
| 272 | 4,747296 |
| 273 | 4,764749 |
| 274 | 4,782202 |
| 275 | 4,799655 |
| 276 | 4,817109 |
| 277 | 4,834562 |
| 278 | 4,852015 |
| 279 | 4,869469 |
| 280 | 4,886922 |
| 281 | 4,904375 |
| 282 | 4,921828 |
| 283 | 4,939282 |
| 284 | 4,956735 |
| 285 | 4,974188 |
| 286 | 4,991642 |
| 287 | 5,009095 |
| 288 | 5,026548 |
| 289 | 5,044002 |
| 290 | 5,061455 |
| 291 | 5,078908 |
| 292 | 5,096361 |
| 293 | 5,113815 |
| 294 | 5,131268 |
| 295 | 5,148721 |
| 296 | 5,166175 |
| 297 | 5,183628 |
| 298 | 5,201081 |
| 299 | 5,218534 |
| 300 | 5,235988 |
| 301 | 5,253441 |
| 302 | 5,270894 |
| 303 | 5,288348 |
| 304 | 5,305801 |
| 305 | 5,323254 |
| 306 | 5,340708 |
| 307 | 5,358161 |
| 308 | 5,375614 |
| 309 | 5,393067 |
| 310 | 5,410521 |
| 311 | 5,427974 |
| 312 | 5,445427 |
| 313 | 5,462881 |
| 314 | 5,480334 |
| 315 | 5,497787 |
| 316 | 5,515240 |
| 317 | 5,532694 |
| 318 | 5,550147 |
| 319 | 5,567600 |
| 320 | 5,585054 |
| 321 | 5,602507 |
| 322 | 5,619960 |
| 323 | 5,637413 |
| 324 | 5,654867 |
| 325 | 5,672320 |
| 326 | 5,689773 |
| 327 | 5,707227 |
| 328 | 5,724680 |
| 329 | 5,742133 |
| 330 | 5,759587 |
| 331 | 5,777040 |
| 332 | 5,794493 |
| 333 | 5,811946 |
| 334 | 5,829400 |
| 335 | 5,846853 |
| 336 | 5,864306 |
| 337 | 5,881760 |
| 338 | 5,899213 |
| 339 | 5,916666 |
| 340 | 5,934119 |
| 341 | 5,951573 |
| 342 | 5,969026 |
| 343 | 5,986479 |
| 344 | 6,003933 |
| 345 | 6,021386 |
| 346 | 6,038839 |
| 347 | 6,056293 |
| 348 | 6,073746 |
| 349 | 6,091199 |
| 350 | 6,108652 |
| 351 | 6,126106 |
| 352 | 6,143559 |
| 353 | 6,161012 |
| 354 | 6,178466 |
| 355 | 6,195919 |
| 356 | 6,213372 |
| 357 | 6,230825 |
| 358 | 6,248279 |
| 359 | 6,265732 |
| 360 | 6,283185 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: www.tabellenboekje.nl (Geometrie - Conversie Graden naar Radialen) Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Weetje: Om hoekwaarden van groter dan 360 graden te bepalen moet een veelvoud van 360 worden afgetrokken totdat de hoekwaarde kleiner is dan 360 graden. Het aantal veelvouden van 360 maal (2 x PI radialen = 6,28318530717959) moet aan het aantal radialen worden opgeteld.
Tabel: Geometrie - Conversie Radialen naar Graden
| Radialen | Graden |
| 0 | 0,000 |
| 0,05 | 2,865 |
| 0,1 | 5,730 |
| 0,15 | 8,594 |
| 0,2 | 11,459 |
| 0,25 | 14,324 |
| 0,3 | 17,189 |
| 0,35 | 20,054 |
| 0,4 | 22,918 |
| 0,45 | 25,783 |
| 0,5 | 28,648 |
| 0,55 | 31,513 |
| 0,6 | 34,377 |
| 0,65 | 37,242 |
| 0,7 | 40,107 |
| 0,75 | 42,972 |
| 0,8 | 45,837 |
| 0,85 | 48,701 |
| 0,9 | 51,566 |
| 0,95 | 54,431 |
| 1 | 57,296 |
| 1,05 | 60,161 |
| 1,1 | 63,025 |
| 1,15 | 65,890 |
| 1,2 | 68,755 |
| 1,25 | 71,620 |
| 1,3 | 74,485 |
| 1,35 | 77,349 |
| 1,4 | 80,214 |
| 1,45 | 83,079 |
| 1,5 | 85,944 |
| 1,55 | 88,808 |
| 1,6 | 91,673 |
| 1,65 | 94,538 |
| 1,7 | 97,403 |
| 1,75 | 100,268 |
| 1,8 | 103,132 |
| 1,85 | 105,997 |
| 1,9 | 108,862 |
| 1,95 | 111,727 |
| 2 | 114,592 |
| 2,05 | 117,456 |
| 2,1 | 120,321 |
| 2,15 | 123,186 |
| 2,2 | 126,051 |
| 2,25 | 128,916 |
| 2,3 | 131,780 |
| 2,35 | 134,645 |
| 2,4 | 137,510 |
| 2,45 | 140,375 |
| 2,5 | 143,239 |
| 2,55 | 146,104 |
| 2,6 | 148,969 |
| 2,65 | 151,834 |
| 2,7 | 154,699 |
| 2,75 | 157,563 |
| 2,8 | 160,428 |
| 2,85 | 163,293 |
| 2,9 | 166,158 |
| 2,95 | 169,023 |
| 3 | 171,887 |
| 3,05 | 174,752 |
| 3,1 | 177,617 |
| 3,15 | 180,482 |
| 3,2 | 183,346 |
| 3,25 | 186,211 |
| 3,3 | 189,076 |
| 3,35 | 191,941 |
| 3,4 | 194,806 |
| 3,45 | 197,670 |
| 3,5 | 200,535 |
| 3,55 | 203,400 |
| 3,6 | 206,265 |
| 3,65 | 209,130 |
| 3,7 | 211,994 |
| 3,75 | 214,859 |
| 3,8 | 217,724 |
| 3,85 | 220,589 |
| 3,9 | 223,454 |
| 3,95 | 226,318 |
| 4 | 229,183 |
| 4,05 | 232,048 |
| 4,1 | 234,913 |
| 4,15 | 237,777 |
| 4,2 | 240,642 |
| 4,25 | 243,507 |
| 4,3 | 246,372 |
| 4,35 | 249,237 |
| 4,4 | 252,101 |
| 4,45 | 254,966 |
| 4,5 | 257,831 |
| 4,55 | 260,696 |
| 4,6 | 263,561 |
| 4,65 | 266,425 |
| 4,7 | 269,290 |
| 4,75 | 272,155 |
| 4,8 | 275,020 |
| 4,85 | 277,885 |
| 4,9 | 280,749 |
| 4,95 | 283,614 |
| 5 | 286,479 |
| 5,05 | 289,344 |
| 5,1 | 292,208 |
| 5,15 | 295,073 |
| 5,2 | 297,938 |
| 5,25 | 300,803 |
| 5,3 | 303,668 |
| 5,35 | 306,532 |
| 5,4 | 309,397 |
| 5,45 | 312,262 |
| 5,5 | 315,127 |
| 5,55 | 317,992 |
| 5,6 | 320,856 |
| 5,65 | 323,721 |
| 5,7 | 326,586 |
| 5,75 | 329,451 |
| 5,8 | 332,316 |
| 5,85 | 335,180 |
| 5,9 | 338,045 |
| 5,95 | 340,910 |
| 6 | 343,775 |
| 6,05 | 346,639 |
| 6,1 | 349,504 |
| 6,15 | 352,369 |
| 6,2 | 355,234 |
| 6,25 | 358,099 |
| 6,3 | 360,963 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: www.tabellenboekje.nl (Geometrie - Conversie Radialen naar Graden) Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Weetje: De hoekwaarde van 2 x PI radialen = 6,28318530717959) is gelijk aan 360 graden. Voor hoekwaarden groter dan 2 x PI radialen moet eerst met n maal 2PI worden vermindert. Een gelijk aantal malen n moet 360 graden bij de uitkomst worden opgeteld.
|