In deze sectie de volgende tabellen:
Calorie Verbruik Tijdens Sporten
| Sport | Calorie verbruik per uur 80 kg gewicht | Calorie verbruik per uur 100 kg gewicht | Calorie verbruik per uur 120 kg gewicht |
| Aerobics | 480 | 600 | 750 |
| Badminton | 360 | 450 | 565 |
| Basketbal | 480 | 600 | 750 |
| Biljarten | 95 | 120 | 150 |
| Circuittraining | 640 | 800 | 1000 |
| Dansen | 290 | 360 | 450 |
| Fietsen | 540 | 600 | 670 |
| Fitness | 440 | 550 | 700 |
| Golven | 190 | 240 | 300 |
| Handbal | 640 | 800 | 1000 |
| Hardlopen (>10km/uur) | 920 | 1150 | 1460 |
| Hockey | 640 | 800 | 1000 |
| (Jazz)ballet | 480 | 600 | 750 |
| Joggen (6 km/uur) | 560 | 700 | 875 |
| Krachttraining | 560 | 700 | 875 |
| Paardrijden | 360 | 400 | 450 |
| Racefietsen | 1080 | 1200 | 1350 |
| Schaatsen | 630 | 700 | 780 |
| Schaken | 135 | 150 | 170 |
| Skateboarding | 400 | 500 | 625 |
| Skelteren | 630 | 700 | 780 |
| Skiën | 560 | 700 | 875 |
| Slapen | 80 | 90 | 100 |
| Spinning | 1200 | 1400 | 1550 |
| Surfen | 240 | 300 | 375 |
| Squash | 960 | 1200 | 1500 |
| Tafeltennis | 320 | 400 | 500 |
| Tennis | 560 | 700 | 875 |
| Turnen | 320 | 400 | 500 |
| Vechtsport | 800 | 1000 | 1250 |
| Voetbal | 560 | 700 | 875 |
| Volleybal | 240 | 300 | 375 |
| Wandelen (5km/uur) | 280 | 350 | 440 |
| Zitten | 90 | 100 | 110 |
| Zwemmen | 540 | 600 | 670 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: www.tabellenboekje.nl (Calorie Verbruik)
Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Heeft u de juiste informatie niet gevonden dan kunnen onderstaande link suggesties u misschien verder op weg helpen. Bezoek ons gauw weer, misschien staat de juiste tabel dan wel op het on-line tabellenboekje!
Design4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar!